Point Structure

Knockout Player Points
Players will receive points when they finish the tournament. These points will be recorded and players will qualify for quarterly final tournaments as well as reward products using the points they have earned.

Online Player Stats / Points System
Tournament directors will not keep player point information with them. Players can only track their points and statistics using the  www.knockoutpokerleague.com

Players can view their points by month and by year. A list of qualified players will be available at each monthly venue.The point system is designed to encourage participation.

The charts below show the players points they receive for each tournament event. The points are calculated by the number of attended players.

1-20 players   / 21-40 players   / 41-60 players  
61-80 players   / 81-100 players   / 101-120 players  


Points Earned for 1 - 20 Players
Number of Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total Points Available 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1st 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312 338 364 390 416 442 468 494 520
2nd   31.4 47.1 62.8 78.5 94.2 109.9 125.6 141.3 157 172.7 188.4 204.1 219.8 235.5 251.2 266.9 282.6 298.3 314
3rd     33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220
4th       36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
5th         36.5 43.8 51.1 58.4 65.7 73 80.3 87.6 94.9 102.2 109.5 116.8 124.1 131.4 138.7 146
6th           36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
7th             35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
8th               32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
9th                 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
10th                   20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
11th                     11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12th                       12 13 14 15 16 17 18 19 20
13th                         13 14 15 16 17 18 19 20
14th                           14 15 16 17 18 19 20
15th                             15 16 17 18 19 20
16th 16 17 18 19 20
17th                                 17 18 19 20
18th                                   18 19 20
19th                                     19 20
20th                                       20
21st                                        
Points Earned for 21- 40 Players
Number of Players 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Total Points Available 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
1st 546 572 598 624 650 676 702 728 754 780 806 832 858 884 910 936 962 988 1014 1040
2nd 330 345 361 377 393 408 423.9 439.6 455.3 471 486.7 502.4 518.1 533.8 549.5 565.2 580.9 596.6 612.3 628
3rd 231 242 253 264 275 286 297 308 319 330 341 352 363 374 385 396 407 418 429 440
4th 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 288 297 306 315 324 333 342 351 360
5th 153 161 168 175 183 190 197.1 204.4 211.7 219 226.3 233.6 240.9 248.2 255.5 262.8 270.1 277.4 284.7 292
6th 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240
7th 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
8th 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160
9th 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
10th 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
11th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
12th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
13th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
14th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
15th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
16th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
17th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
18th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
19th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
20th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
21st 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Points Earned for 41- 60 Players
Number of Players 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Total Points Available 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1st 1066 1092 1118 1144 1170 1196 1222 1248 1274 1300 1326 1352 1378 1404 1430 1456 1482 1508 1534 1560
2nd 644 659 675 691 707 722 737.9 753.6 769.3 785 800.7 816.4 832.1 847.8 863.5 879.2 894.9 910.6 926.3 942
3rd 451 462 473 484 495 506 517 528 539 550 561 572 583 594 605 616 627 638 649 660
4th 369 378 387 396 405 414 423 432 441 450 459 468 477 486 495 504 513 522 531 540
5th 299 307 314 321 329 336 343.1 350.4 357.7 365 372.3 379.6 386.9 394.2 401.5 408.8 416.1 423.4 430.7 438
6th 246 252 258 264 270 276 282 288 294 300 306 312 318 324 330 336 342 348 354 360
7th 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
8th 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240
9th 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180
10th 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120
11th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
12th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
13th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
14th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
15th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
16th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
17th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
18th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
19th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
20th 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
21st 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Points Earned for 61- 80 Players
Number of Players 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Total Points Available 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000
1st 1464 1488 1512 1536 1560 1584 1608 1632 1656 1680 1704 1728 1752 1776 1800 1824 1848 1872 1896 1920
2nd 896.7 911.4 926.1 940.8 955.5 970.2 984.9 999.6 1014.3 1029 1043.7 1058.4 1073.1 1087.8 1102.5 1117.2 1131.9 1146.6 1161.3 1176
3rd 671 682 693 704 715 726 737 748 759 770 781 792 803 814 825 836 847 858 869 880
4th 549 558 567 576 585 594 603 612 621 630 639 648 657 666 675 684 693 702 711 720
5th 445.3 452.6 459.9 467.2 474.5 481.8 489.1 496.4 503.7 511 518.3 525.6 532.9 540.2 547.5 554.8 562.1 569.4 576.7 584
6th 366 372 378 384 390 396 402 408 414 420 426 432 438 444 450 456 462 468 474 480
7th 274.5 279 283.5 288 292.5 297 301.5 306 310.5 315 319.5 324 328.5 333 337.5 342 346.5 351 355.5 360
8th 213.5 217 220.5 224 227.5 231 234.5 238 241.5 245 248.5 252 255.5 259 262.5 266 269.5 273 276.5 280
9th 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5 175 177.5 180 182.5 185 187.5 190 192.5 195 197.5 200
10th 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160
11th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
12th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
13th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
14th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
15th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
16th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
17th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
18th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
19th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
20th 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
21st 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
22nd 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
23rd 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
24th 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
25th 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
26th 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
27th 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
28th 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
29th 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
30th 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
  6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000

Points Earned for 81 to 100 Players
Number of Players 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Total Points Available 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000
1st 1944 1968 1992 2016 2040 2064 2088 2112 2136 2160 2184 2208 2232 2256 2280 2304 2328 2352 2376 2400
2nd 1190.7 1205.4 1220.1 1234.8 1249.5 1264.2 1278.9 1293.6 1308.3 1323 1337.7 1352.4 1367.1 1381.8 1396.5 1411.2 1425.9 1440.6 1455.3 1470
3rd 891 902 913 924 935 946 957 968 979 990 1001 1012 1023 1034 1045 1056 1067 1078 1089 1100
4th 729 738 747 756 765 774 783 792 801 810 819 828 837 846 855 864 873 882 891 900
5th 591.3 598.6 605.9 613.2 620.5 627.8 635.1 642.4 649.7 657 664.3 671.6 678.9 686.2 693.5 700.8 708.1 715.4 722.7 730
6th 486 492 498 504 510 516 522 528 534 540 546 552 558 564 570 576 582 588 594 600
7th 364.5 369 373.5 378 382.5 387 391.5 396 400.5 405 409.5 414 418.5 423 427.5 432 436.5 441 445.5 450
8th 283.5 287 290.5 294 297.5 301 304.5 308 311.5 315 318.5 322 325.5 329 332.5 336 339.5 343 346.5 350
9th 202.5 205 207.5 210 212.5 215 217.5 220 222.5 225 227.5 230 232.5 235 237.5 240 242.5 245 247.5 250
10th 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200
11th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
12th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
13th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
14th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
15th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
16th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
17th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
18th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
19th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
20th 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
21st 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
22nd 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
23rd 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
24th 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
25th 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
26th 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
27th 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
28th 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
29th 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
30th 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
  8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

Points Earned for 101 to 120 Players
Number of Players 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Total Points Available 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000
1st 2424 2448 2472 2496 2520 2544 2568 2592 2616 2640 2664 2688 2712 2736 2760 2784 2808 2832 2856 2880
2nd 1484.7 1499.4 1514.1 1528.8 1543.5 1558.2 1572.9 1587.6 1602.3 1617 1631.7 1646.4 1661.1 1675.8 1690.5 1705.2 1719.9 1734.6 1749.3 1764
3rd 1111 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199 1210 1221 1232 1243 1254 1265 1276 1287 1298 1309 1320
4th 909 918 927 936 945 954 963 972 981 990 999 1008 1017 1026 1035 1044 1053 1062 1071 1080
5th 737.3 744.6 751.9 759.2 766.5 773.8 781.1 788.4 795.7 803 810.3 817.6 824.9 832.2 839.5 846.8 854.1 861.4 868.7 876
6th 606 612 618 624 630 636 642 648 654 660 666 672 678 684 690 696 702 708 714 720
7th 454.5 459 463.5 468 472.5 477 481.5 486 490.5 495 499.5 504 508.5 513 517.5 522 526.5 531 535.5 540
8th 353.5 357 360.5 364 367.5 371 374.5 378 381.5 385 388.5 392 395.5 399 402.5 406 409.5 413 416.5 420
9th 252.5 255 257.5 260 262.5 265 267.5 270 272.5 275 277.5 280 282.5 285 287.5 290 292.5 295 297.5 300
10th 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240
11th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
12th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
13th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
14th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
15th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
16th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
17th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
18th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
19th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
20th 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
21st 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
22nd 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
23rd 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
24th 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
25th 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
26th 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
27th 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
28th 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
29th 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
30th 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
  10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000
  • latest tweets

  • latest activities

  • follow us on
    facebook twitter YouTube